| Price | £18,910 |
| Combined MPG | 74.3mpg |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Max power | 105bhp at 4400rpm |
| 0-62mph | 11.5secs |
| Dimensions (L x W x H) | -- |
| Boot space | 341litres |
| Doors | 5 |
| Warranty | 3 years, 60000 miles |
| Engine type | IN-LINE, FRONT TRANSVERSE, 1598cc |
| CO2 | 99g/km |
| Fuel delivery | COMMON RAIL |
| Driven wheels | Front |
| Top speed | 118mph |
| NCAP Overall rating | -- |
| Weight | 1325kg |
| Seats | 5 |
| ISOFix | Yes |
| Insurance group | 15 |

